38321 Sottmar (Allgemein)
40 Meter hoher Sendemast in Sottmar
Bessere Versorgung mit Mobilfunk angestrebt - BUND-Vertreter befürchtet gesundheitliche Risiken
SOTTMAR. Mobilfunk ist eine Technologie, auf die heute kaum jemand verzichten mag. Allerdings ist sie auch immer wieder in der Kritik.
--
Meine Meinungsäußerung
gesamter Thread:
- Widerstandsnester -
KlaKla,
13.11.2004, 09:27
- 85221 Dachau - KlaKla, 08.12.2004, 09:10
- 22846 Norderstedt - KlaKla, 14.12.2004, 10:20
- 73765 Neuhausen - KlaKla, 21.12.2004, 08:47
- 82381 Hohenpeißenberg - KlaKla, 22.12.2004, 19:45
- 29614 Soltau - Karl, 18.04.2005, 20:05
- 53639 Königswinter-Quirrenbach - KlaKla, 03.09.2005, 14:23
- 71576 Burgstetten - KlaKla, 21.09.2005, 16:38
- 92718 Schirmitzer -
KlaKla,
21.09.2005, 17:10
- Umweltapartheit um Basisstationen ? - Helmut Breunig, 22.09.2005, 10:25
- 78351 Bodman-Ludwigshafen - KlaKla, 15.11.2005, 08:02
- 75334 Straubenhardt - KlaKla, 16.11.2005, 09:05
- 85464 Finsing - KlaKla, 17.11.2005, 12:36
- 19309 Lenzen - KlaKla, 17.11.2005, 17:22
- 97478 Knetzgau - KlaKla, 17.11.2005, 17:37
- 97480 Eltmann - KlaKla, 18.11.2005, 08:35
- 88719 Stetten - KlaKla, 01.12.2005, 12:37
- 93413 Chammünster - KlaKla, 20.12.2005, 08:09
- 14822 Borkheide - KlaKla, 20.12.2005, 08:13
- 87549 Rettenberg - H. Lamarr, 24.03.2006, 23:39
- 85601 Zorneding - KlaKla, 27.03.2006, 08:08
- 65207 Wiesbaden-Breckenheim - KlaKla, 29.03.2006, 10:48
- 86854 Amberg - KlaKla, 19.04.2006, 08:00
- Lienz - KlaKla, 19.04.2006, 08:08
- 73240 Wendlingen - KlaKla, 19.04.2006, 08:18
- Konflikte um Mobilfunk ebben kaum ab - KlaKla, 19.04.2006, 08:38
- 92449 Steinberg am See - KlaKla, 19.04.2006, 09:11
- 01001 Klotzsche - KlaKla, 21.04.2006, 09:05
- 76131 Karlsruhe - KlaKla, 03.05.2006, 13:21
- 94255 Böbrach - KlaKla, 06.05.2006, 08:51
- 87616 Leuterschach - KlaKla, 09.05.2006, 08:07
- 34497 Korbach - KlaKla, 09.05.2006, 08:21
- 53894 Mechernich-Hostel - KlaKla, 17.05.2006, 18:00
- 57439 Attendorn 2006 - KlaKla, 18.05.2006, 08:59
- 92637 Weiden i. d. Oberpfalz. - KlaKla, 29.06.2006, 13:04
- 15732 Schulzendorf - KlaKla, 01.07.2006, 18:13
- 72514 Inzigkofen - KlaKla, 02.07.2006, 07:50
- 87600 Kaufbeuren - KlaKla, 02.07.2006, 09:59
- 84375 Seibelsdorf - KlaKla, 14.07.2006, 16:16
- 35037 Marburg -
KlaKla,
21.07.2006, 21:31
- 35037 Marburg -
KlaKla,
24.07.2006, 14:08
- 35037 Marburg - KlaKla, 16.10.2006, 09:22
- 35037 Marburg -
KlaKla,
24.07.2006, 14:08
- 71292 Friolzhein - KlaKla, 27.07.2006, 08:36
- 87544 Blaichach - KlaKla, 02.08.2006, 10:24
- 58802 Balve -
KlaKla,
06.08.2006, 11:03
- 58802 Balve -
KlaKla,
14.09.2006, 11:43
- 58802 Balve - KlaKla, 23.09.2006, 09:28
- 58802 Balve -
KlaKla,
14.09.2006, 11:43
- 55122 Hartenberg/Münchfeld - KlaKla, 10.09.2006, 15:56
- 87435 Kempten - KlaKla, 29.09.2006, 08:33
- 85276 Pfaffenhofen a.d.Ilm - KlaKla, 16.10.2006, 13:56
- 34302 Guxhagen -
KlaKla,
01.12.2006, 08:35
- Kreis verfügt Baustopp für Funkmast - KlaKla, 01.12.2006, 09:08
- 36381 Schlüchtern - KlaKla, 01.12.2006, 08:45
- 70178 Stuttgart - KlaKla, 01.12.2006, 09:01
- 72575 Dettingen - KlaKla, 01.12.2006, 09:17
- 97437 Haßfurt - KlaKla, 01.12.2006, 09:29
- 40667 Meerbusch Langst-Kierst - KlaKla, 05.12.2006, 14:26
- 38321 Sottmar - KlaKla, 05.12.2006, 14:32
- 83243 Unterwössen - KlaKla, 11.12.2006, 10:45
- 55618 Simmertal - KlaKla, 19.12.2006, 08:40
- 95326 Kulmbach - KlaKla, 03.03.2007, 08:58
- 86558 Hohenwart - KlaKla, 03.03.2007, 10:10
- 09337 Callenberg - KlaKla, 24.03.2007, 08:06
- 88045 Seemoos -
KlaKla,
02.09.2007, 09:14
- 88045 Seemoos - Doris, 02.09.2007, 12:41
- 76356 Weingarten - KlaKla, 17.10.2007, 13:20