Netzverdichtung: E-Smog rauf oder runter? (Allgemein)

Sparco, Montag, 23.07.2007, 12:32 (vor 6336 Tagen) @ Kehrmann

Bitteschön,
nachfolgend die Tabelle, die in einen Text-Editor (z.B. Notepad) eingefügt und gespeichert werden muß.
Nun mit Excel die Text-Datei öffnen und mit "Leerzeichen" als Trennparameter ins richtige "Format" bringen.

Grundlage meiner Excel-Kalkulation (leider kann hier im Forum die Tabelle nicht hochgeladen werden - deshalb die Klimmzüge), ist die 26.BImSchV
Dort stehen auch die Formeln, Hinweise zu Mittelwert (6 Min.) und Spitzenwert, etc.

Gruß
Sparco

~~~Ab hier markieren und kopieren (evtl. das "µ" noch in xls korrigieren)~~~

Funkdienst: GSM900(d) GSM1800(d) UMTS-FDD(d) WiMAX(d)
Mittenfrequenz(MHz): 947,5 1842,5 2140 3452
Grenzwert(V/m): 42,32 59,02 61,00 61,00
Grenzwert(W/m2): 4,74 9,21 10 10

% W/m2
0,0001 0,000005 0,000009 0,00001 0,00001
0,001 0,00005 0,000092 0,0001 0,0001
0,01 0,00047 0,000921 0,001 0,001
0,1 0,00474 0,009213 0,01 0,01
1 0,04738 0,092125 0,1 0,1
2 0,09475 0,184250 0,2 0,2
3 0,14213 0,276375 0,3 0,3
4 0,18950 0,368500 0,4 0,4
5 0,23688 0,460625 0,5 0,5
6 0,28425 0,552750 0,6 0,6
7 0,33163 0,644875 0,7 0,7
8 0,37900 0,737000 0,8 0,8
9 0,42638 0,829125 0,9 0,9
10 0,47375 0,921250 1 1

% µW/m2
0,0001 4,7 9,2 10 10
0,001 47,4 92,1 100 100
0,01 474 921 1000 1000
0,1 4738 9213 10000 10000
1 47375 92125 100000 100000
2 94750 184250 200000 200000
3 142125 276375 300000 300000
4 189500 368500 400000 400000
5 236875 460625 500000 500000
6 284250 552750 600000 600000
7 331625 644875 700000 700000
8 379000 737000 800000 800000
9 426375 829125 900000 900000
10 473750 921250 1000000 1000000

% V/m
0,0001 0,000042 0,000059 0,00006 0,00006
0,001 0,000423 0,00059 0,00061 0,00061
0,01 0,004232 0,00590 0,00610 0,00610
0,1 0,042325 0,0590 0,0610 0,0610
1 0,423245 0,590 0,610 0,610
2 0,846491 1,18 1,22 1,22
3 1,269736 1,77 1,83 1,83
4 1,692982 2,36 2,44 2,44
5 2,116227 2,95 3,05 3,05
6 2,539473 3,54 3,66 3,66
7 2,962718 4,13 4,27 4,27
8 3,385964 4,72 4,88 4,88
9 3,809209 5,31 5,49 5,49
10 4,232455 5,90 6,10 6,10

% mV/m
0,0001 0,042 0,059 0,061 0,061
0,001 0,423 0,590 0,610 0,610
0,01 4,23 5,90 6,10 6,10
0,1 42,3 59,0 61,0 61,0
1 423 590 610 610
2 846 1180 1220 1220
3 1270 1771 1830 1830
4 1693 2361 2440 2440
5 2116 2951 3050 3050
6 2539 3541 3660 3660
7 2963 4131 4270 4270
8 3386 4722 4880 4880
9 3809 5312 5490 5490
10 4232 5902 6100 6100

Tags:
Spitzenwert, Mittelwert, 26. BImSchV


gesamter Thread:

 RSS-Feed dieser Diskussion

powered by my little forum