Petitionsverlauf (Allgemein)

H. Lamarr @, München, Montag, 31.03.2008, 16:11 (vor 6100 Tagen) @ H. Lamarr

Schlecht ist mMn, dass bei der Petition weder ein Anfangs- noch ein Enddatum zu erkennen ist.

Im Gigaherz-Forum wurde die Petition erstmals am 25. März erwähnt, am gleichen Tag wurde auch das PDF mit dem Petitionstext in französisch erstellt. Und weil's so haargenau ja auch nicht stimmen muss, ist davon auszugehen, dass die Petition tatsächlich seit 25. März 2008 läuft. Ich werde versuchen, zumindest eine zeit lang regelmäßig die Entwicklung der Petition hier in diesem Posting zu protokollieren. Nett anzuschauen ist, wie die Information über die Petition einzelne Länder erreicht und zu einem Schwall von Zeichnungen führt, heute (Ende März) sind z.B. die Italiener dran.

Link zur Petition

25.03.08 - Start - Stimmen je Woche

01.04.08 - 0662 -- 662
08.04.08 - 1079 -- 417
15.04.08 - 1247 -- 168
22.04.08 - 1357 -- 110
29.04.08 - 1456 -- 099 -- Nach 1 Monat

06.05.08 - 1723 -- 267 -- D/A/CH-Übersetzung seit 29.04.08 verfügbar
13.05.08 - 1828 -- 105
20.05.08 - 1906 -- 078
27.05.08 - 1933 -- 027 -- Nach 2 Monaten

03.06.08 - 1948 -- 015
10.06.08 - 1952 -- 004
17.06.08 - 1974 -- 022
24.06.08 - 1998 -- 024 -- Nach 3 Monaten

01.07.08 - 2018 -- 020
08.07.08 - 2051 -- 033
15.07.08 - 2064 -- 013
22.07.08 - 2084 -- 020
29.07.08 - 2094 -- 010 -- Nach 4 Monaten

05.08.08 - 2122 -- 028
12.08.08 - 2136 -- 014
19.08.08 - 2143 -- 007
26.08.08 - 2152 -- 009 -- Nach 5 Monaten

02.09.08 - 2161 -- 009
09.09.08 - 2169 -- 008
16.09.08 - 2190 -- 029
23.09.08 - 2198 -- 008
30.09.08 - 2207 -- 009 -- Nach 6 Monaten

07.10.08 - 2218 -- 011
14.10.08 - 2223 -- 005
21.10.08 - 2305 -- 082 -- Fast ausschließlich Benelux, Belgien senkt Grenzwert auf 3 V/m
28.10.08 - 2319 -- 014 -- Nach 7 Monaten

04.11.08 - 2329 -- 010
11.11.08 - 2338 -- 009
18.11.08 - 2358 -- 020
25.11.08 - 2367 -- 009 -- Nach 8 Monaten

02.12.08 - 2377 -- 010
09.12.08 - 2391 -- 014
16.12.08 - 2399 -- 008
23.12.08 - 2409 -- 010
30.12.08 - 2416 -- 007 -- Nach 9 Monaten

**********************

06.01.09 - 2424 -- 008
13.01.09 - 2429 -- 005
20.01.09 - 2439 -- 010
27.01.09 - 2449 -- 010 -- Nach 10 Monaten

03.02.09 - 2467 -- 018
10.02.09 - 2477 -- 010
17.02.09 - 2492 -- 015
24.02.09 - 2502 -- 010 -- Nach 11 Monaten

03.03.09 - 2507 -- 005
10.03.09 - 2516 -- 009
17.03.09 - 2525 -- 009
24.03.09 - 2534 -- 009 -- Nach 12 Monaten -- *******************

30.04.09 - 2545 -- 011 -- Nach 13 Monaten
25.06.10 - 2826 -- 281 -- Nach 27 Monaten

--
Jedes komplexe Problem hat eine Lösung, die einfach, naheliegend, plausibel – und falsch ist.
– Frei nach Henry Louis Mencken (1880–1956) –

Tags:
Petition, Fehleinschätzung, Unterstützer


gesamter Thread:

 RSS-Feed dieser Diskussion

powered by my little forum